Carter Persinospropiedades en venta4vendido(últimos 24 meses)320438 6 ...consultar por correo electrónico
Casa Abierta Sat 10:00353 Everard Court, West LakesSubasta 10-22 18:004381019m²Fecha de Listado 09-29 00:00
1516/50 Adelphi Crescent, Glenelg North$500k | Best Offer By 19/10 at 12pm (USP) 211Fecha de Listado 09-29 00:00
3612 Gratton Street, Brighton$1.6m - $1.675m | Best Offer By 19/10 at 12pm 422368m²Fecha de Listado 09-28 00:00
Casa Abierta Thu 17:151360 Margaret Street, North Brighton$1.4m - $1.5m | Best Offer By 19/10 at 12pm (USP) 434Fecha de Listado 09-28 00:00
Casa Abierta Wed 17:151688A Oakridge Road, Aberfoyle Park$950k | Best Offer By 12/10 at 12pm (USP) 322699m²Fecha de Listado 09-23 00:00
Casa Abierta Wed 17:10188/9 Pine Avenue, Glenelg North$580k - $620k | Offers Close 12/10 at 12pm (USP) 211Fecha de Listado 09-22 00:00
Casa Abierta Wed 17:152012/1A Miller Street, Glenelg East$950k | Best Offer By 12/10 (USP) 322Fecha de Listado 09-22 00:00
Casa Abierta Tue 17:152013/2 St Annes Terrace, Glenelg North$700k - $750k | Best Offer By 12/10 at 12pm (USP) 212Fecha de Listado 09-21 00:00
1910/11 Adelphi Terrace, Glenelg North$695k - $720k | Offers Close 5/10 at 12pm (USP) 211114m²Fecha de Listado 09-16 00:00
1914/18 Broadway, Glenelg South$700k - $770k | Best Offer By 06/10 (USP) 311Fecha de Listado 09-15 00:00
Casa Abierta Tue 18:003221 St Annes Terrace, Glenelg North$1.295m - $1.35m 312422m²Fecha de Listado 09-08 00:00