घर खोलें Sat 13:151733 Peebles Street, Endeavour Hills$820,000 - $895,000 | Refined Family Masterpiece 526652m²सूचीबद्ध समय 10-09 00:00
घर खोलें Sat 14:152315 Fenway Boulevard, Clyde North$1,050,000 - $1,155,000 | When Location Matters! 422459m²सूचीबद्ध समय 10-02 00:00
1711 Claude Avenue, Hampton Park$639,000 - $693,000 | A Substantial Allotment 312660m²सूचीबद्ध समय 10-02 00:00
घर खोलें Sat 12:301711 Blackwood Drive, Hampton Park$800,000 - $880,000 | Renovated.Spacious 322751m²सूचीबद्ध समय 09-24 00:00
घर खोलें Sat 11:151712 Indra Street, Hampton Park$759,000 - $799,999 | Luxurious New Residence 422सूचीबद्ध समय 09-18 00:00
1919 Field Street, Pakenham$675,000 to $729,000 | Naturally Bright Home 422441m²सूचीबद्ध समय 08-13 00:00
1614 Campbell Parade, CranbourneContact Agent for Private Inspection मूल्यांकन$610K312585m²सूचीबद्ध समय 08-05 00:00
घर खोलें Sat 10:302211 Nimbus Court, Hampton Park$870,000 - $920,000 Multiple Living Zones 422622m²सूचीबद्ध समय 07-31 00:00
घर खोलें Sat 15:00154 Pepper Street, Cranbourne East$679,000 - $699,000 | Contemporary Family Haven 321300m²सूचीबद्ध समय 07-23 00:00
143/26 Childers Street, Cranbourne$439,000 - $479,000 | Effortless Modern Living 211सूचीबद्ध समय 06-19 00:00
घर खोलें Sat 12:00223 Redleaf Close, Hampton Park$1,300,000 - $1,400,000 | Elevated Family Luxury 552793m²सूचीबद्ध समय 06-19 00:00