14掲載日 06-12 00:00$900,000 – $990,000 524683m²78 Prospect Hill Crescent, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne
オープンハウス 06-27 14:45 12:45-13:1517掲載日 06-11 00:00$1,100,000 – $1,200,000 422770m²19 Kaye Court, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne
オープンハウス 06-27 15:00 13:00-13:3015掲載日 06-03 00:00$1,000,000 – $1,100,000 424747m²4 Paydon Court, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne値下げ
オープンハウス 06-25 19:30 17:30-18:0016掲載日 06-03 00:00$750,000 – $825,000 311572m²2 Victoria Court, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne
オープンハウス 06-27 14:00 12:00-12:3015掲載日 05-14 00:00$770,000 – $840,000 412630m²22 Teal Ct, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne値下げ
オープンハウス 06-27 14:00 12:00-12:3012掲載日 05-13 00:00$1,100,000 523654m²15 Kaye Court, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne
オープンハウス 06-25 18:30 16:30-17:0018掲載日 05-11 00:00$850,000 – $935,000 311534m²132 Brady Road, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne値下げ
16掲載日 05-07 00:00$730,000 – $790,000 313532m²84 Loch Road, Dandenong North, VIC 3175South East Melbourne最も人気のある値下げ