14ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 8ਮਹੀਨਾ6ਤਾਰੀਖRENOVATED | $720,000 - $770,000 322557m²3 Wolverene Street, Hastings, VIC 3915Mornington Peninsula
21ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 7ਮਹੀਨਾ23ਤਾਰੀਖSPACIOUS | $940,000 - $980,000 422739m²8 Mary Grove, Hastings, VIC 3915Mornington PeninsulaPrice drop
4ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 7ਮਹੀਨਾ16ਤਾਰੀਖOLD TYABB | $550,000 502m²21 Wright Street, Hastings, VIC 3915Mornington Peninsula
15ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 7ਮਹੀਨਾ10ਤਾਰੀਖSIDE ACCESS | $850,000 - $915,000 422770m²3 Mary Grove, Hastings, VIC 3915Mornington Peninsula
12ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 7ਮਹੀਨਾ9ਤਾਰੀਖLOW OC FEES | $550,000 - $580,000 2125/16 Queen Street, Hastings, VIC 3915Mornington Peninsula
4ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 6ਮਹੀਨਾ30ਤਾਰੀਖAPPROVED SUBDIVISION | $1,500,000 3753m²9 Creswell Street, Crib Point, VIC 3919Mornington Peninsula
13ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 6ਮਹੀਨਾ29ਤਾਰੀਖ$610,000 - $650,000 222221m²1f Nicholas Court, Hastings, VIC 3915Mornington Peninsula
13ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 6ਮਹੀਨਾ19ਤਾਰੀਖOLD TYABB | $680,000 - $720,000 311553m²18 Robertson Street, Hastings, VIC 3915Mornington PeninsulaPrice drop