ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ2715 Moreton Court, Hoppers CrossingPrivate Sale | $720,000 - $760,000 422542m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 10ਮਹੀਨਾ9ਤਾਰੀਖ
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ248 Adele Court, Hoppers CrossingPrivate Sale | $680,000 to $710,000 321193m²545m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 10ਮਹੀਨਾ7ਤਾਰੀਖ
274 Sycamore Street, Hoppers CrossingPrivate Sale|$650,000 - $680,000 312649m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 9ਮਹੀਨਾ30ਤਾਰੀਖ
2729 Dona Drive, Hoppers CrossingPrivate Sale|$830,000 to $860,000 424776m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 9ਮਹੀਨਾ25ਤਾਰੀਖ
2330 Evrah Drive, Hoppers CrossingPrivate Sale |$779,000 to $810,000 416797m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 9ਮਹੀਨਾ1ਤਾਰੀਖ
2759 Evrah Drive, Hoppers CrossingPrivate Sale | $1,740,000 - $1,780,000 6361398m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 9ਮਹੀਨਾ1ਤਾਰੀਖ
2052 Marlborough Crescent, Hoppers Crossingਨੀਲਾਮੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ$650K312596m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 8ਮਹੀਨਾ28ਤਾਰੀਖ
2052 Wilmington Avenue, Hoppers CrossingPrivate Sale| $650,000 - $670,000 322534m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 8ਮਹੀਨਾ28ਤਾਰੀਖ
2749 Marlborough Crescent, Hoppers Crossingਨੀਲਾਮੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ$655K422560m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 7ਮਹੀਨਾ23ਤਾਰੀਖ
2618-20 Bindowan Drive, Hoppers CrossingPrivate Inspection|$3.6M - $3.8M 7458000m²ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਂ 7ਮਹੀਨਾ10ਤਾਰੀਖ