يوم مفتوح 08-01 12:00 10:00-10:2011وقت الإدراج 07-18 00:00Price Guide: $550,000 - $595,000 311575m²39 Marsh Street, Armidale, NSW 2350
33وقت الإدراج 07-17 00:00Price Guide $550,000 to $570,000 3187133m²895 Polhill Road, Wellingrove, NSW 2370
يوم مفتوح 08-01 14:15 12:15-12:4517وقت الإدراج 07-17 00:00مزاد 08-05 14:00324723m²86 Petra Avenue, Tamworth, NSW 2340
يوم مفتوح 08-01 11:30 09:30-10:0010وقت الإدراج 07-17 00:00$470,000 - $490,000 4131043m²110 Church Street, Tamworth, NSW 2340انخفاض السعر
يوم مفتوح 08-01 13:30 11:30-12:0020وقت الإدراج 07-17 00:00By Negotiation 311430m²10 Kennedy Street, Manilla, NSW 2346
يوم مفتوح 08-01 13:15 11:15-11:4522وقت الإدراج 07-17 00:00مزاد 08-22 10:005257891m²40 Cross Street, Glen Innes, NSW 2370
يوم مفتوح 08-01 11:30 09:30-09:5015وقت الإدراج 07-17 00:00$670,000 - $720,000 Price Guide 4221079m²8 Rockvale Road, Armidale, NSW 2350
يوم مفتوح 08-01 11:00 09:00-09:3019وقت الإدراج 07-16 00:00$850,000-$935,000 32510700m²169 Macquarie Street, Glen Innes, NSW 2370
يوم مفتوح 08-01 13:40 11:40-12:1011وقت الإدراج 07-16 00:00$579,000 311632m²87 Belmore Street, Tamworth, NSW 2340
26وقت الإدراج 07-16 00:00Guide $2.6 Million - $2.8 Million 11712200m²340 Old Winton Road, Tamworth, NSW 2340
23وقت الإدراج 07-15 00:00Price Guide: $1,030,000-$1,060,000' 4221025m²4 Sea Eagle Avenue, Tamworth, NSW 2340
يوم مفتوح 08-01 12:40 10:40-11:0017وقت الإدراج 07-14 00:00Price Guide $800,000 - $880,000 643980m²7 Salmon Avenue, Armidale, NSW 2350