يوم مفتوح 06-27 11:45 09:45-10:3021وقت الإدراج 05-06 00:00$499,000+ 211921/1 Brewer Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 06-28 12:45 10:45-11:1521وقت الإدراج 05-06 00:00$1,325,000+ 311141m²694m²49 Bavin Street, Curtin, ACT 2605
يوم مفتوح 06-27 13:15 11:15-11:3524وقت الإدراج 05-06 00:00$498,000+ 21185m²270/1 Mouat Street, Lyneham, ACT 2602
يوم مفتوح 06-27 16:15 14:15-14:4527وقت الإدراج 05-06 00:00$2,995,000 422243m²754m²75 Investigator Street, Red Hill, ACT 2603
يوم مفتوح 06-27 14:30 12:30-13:0036وقت الإدراج 05-06 00:00$1,599,000+ 532310m²600m²10 Patkin Street, Whitlam, ACT 2611
يوم مفتوح 06-27 13:45 11:45-12:1530وقت الإدراج 05-06 00:00By Negotiation 432260m²480m²24 Apuatimi Crescent, Whitlam, ACT 2611انخفاض السعر
يوم مفتوح 06-27 15:00 13:00-13:3024وقت الإدراج 05-05 00:00$829,999+ 311114m²445m²13 Warabin Crescent, Ngunnawal, ACT 2913
يوم مفتوح 06-27 12:00 10:00-10:3024وقت الإدراج 05-05 00:00$489,000+ 22265m²117/2 Terry Connolly Street, Coombs, ACT 2611
يوم مفتوح 06-27 14:00 12:00-12:3010وقت الإدراج 05-05 00:00$400,000 21161m²21/22 Archibald Street, Lyneham, ACT 2602
يوم مفتوح 06-27 13:00 11:00-11:3021وقت الإدراج 05-01 00:00$479,000+ 22277m²2114/2 Grazier Lane, Belconnen, ACT 2617
يوم مفتوح اليوم 17:30-18:0017وقت الإدراج 05-01 00:00$449,000 ? $489,000 22155/162 Flemington Road, Harrison, ACT 2914انخفاض السعر
يوم مفتوح 06-27 11:30 09:30-10:0019وقت الإدراج 05-01 00:00$980,000+ 322133m²80/20 Beissel Street, Belconnen, ACT 2617انخفاض السعر
يوم مفتوح 06-27 12:30 10:30-11:0016وقت الإدراج 05-01 00:00$1,335,000 31144 Booroondara St, Reid, ACT 2612
يوم مفتوح 06-27 11:50 09:50-10:2013وقت الإدراج 04-30 00:00$450,000 - $500,000 22281m²76/11 Wimmera Street, Harrison, ACT 2914انخفاض السعر
يوم مفتوح 06-27 11:00 09:00-09:3013وقت الإدراج 04-30 00:00By Negotiation 311123m²5/61 Maynard Street, Ngunnawal, ACT 2913انخفاض السعر
يوم مفتوح 06-27 13:00 11:00-11:3016وقت الإدراج 04-30 00:00$749,000+ 322180m²3/57 Sandover Circuit, Amaroo, ACT 2914