يوم مفتوح اليوم 16:45-17:15إدراج جديد23وقت الإدراج 09-03 00:00مزاد 09-27 12:3021179m²255m²8/23 Mansfield Place, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-11 17:00 17:00-17:3014وقت الإدراج 08-28 00:00$385,000+ 11159m²1328/15 Bowes Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-13 16:00 16:00-16:3021وقت الإدراج 08-15 00:00$399,000+ 11154m²98/116 Easty Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-13 16:00 16:00-16:3013وقت الإدراج 08-07 00:00$440,000 + 111314/2 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-13 14:30 14:30-15:009وقت الإدراج 08-06 00:00$540,000 ↓$10k21175m²1106/49 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-11 14:30 14:30-15:00منازل جديدة17وقت الإدراج 08-06 00:00$419,000+ 111602/2 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-13 17:45 17:45-18:1522وقت الإدراج 08-06 00:00$995,000+ 32236 Chaseling Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح 09-13 17:00 17:00-17:3022وقت الإدراج 07-30 00:00$1,198,888 ↓$74k322109m²270/15 Irving Street, Phillip, ACT 2606انخفاض السعر
يوم مفتوح 09-13 15:00 15:00-15:3014وقت الإدراج 07-22 00:00$499,000 - $529,000 22187m²617/15 Bowes Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح غداً 19:15-19:4526وقت الإدراج 07-07 00:00$485,000+ 111210/15 Irving Street, Phillip, ACT 2606
يوم مفتوح غداً 19:00-19:3013وقت الإدراج 07-01 00:00$380,000 + 11156m²79/47 Dover Court, Phillip, ACT 2606