オープンハウス 明日 09:30-10:0013掲載日 04-16 00:00$475,000 - $510,000 312201m²609m²1 Maple Place, Blayney, NSW 2799最も人気のある値下げ
オープンハウス 明日 14:00-14:3021掲載日 04-16 00:00$1,395,000 - $1,480,000 332620m²106 Megalong Street, Leura, NSW 2780
オープンハウス 明日 11:30-12:0025掲載日 04-16 00:00$900,000 to $940,000 421622m²14 Lett Street, Katoomba, NSW 2780
オープンハウス 明日 11:00-11:309掲載日 04-16 00:00$850,000 - $920,000 321012m²37 Second Avenue, Katoomba, NSW 2780値下げ
オープンハウス 明日 09:00-09:3022掲載日 04-16 00:00$695,000 - $715,000 311658m²147 Bathurst Road, Orange, NSW 2800
オープンハウス 明日 10:00-10:3017掲載日 04-15 00:00$990,000 - $1,070,000 411723m²8 Nelson Road, Katoomba, NSW 2780値下げ
オープンハウス 明日 12:00-12:3020掲載日 04-15 00:00$1,250,000 - $1,350,000 4224030m²112 Stuarts Road, Katoomba, NSW 2780値下げ
オープンハウス 明日 12:00-12:3012掲載日 04-15 00:00$725,000 - $775,000 212682m²10 Harley Avenue, Mount Victoria, NSW 2786鉄道駅近く
25掲載日 04-15 00:00Price Guide: $1,070,000 - $1,100,000 322104m²229m²11 Madley Glade, Tallawong, NSW 2762
オープンハウス 明日 10:00-10:3022掲載日 04-14 00:00オークション 07-15 18:30316136200m²87 Cheesmans Road, Cattai, NSW 2756
オープンハウス 明日 11:00-11:3026掲載日 04-14 00:00$1,400,000 - $1,470,000 423933m²96-98 Mount Hay Road, Leura, NSW 2780