공개일 06-20 17:00 15:00-15:2520등록일 04-10 00:00By Negotiation 322137m²7/30 Lonsdale Street, Braddon, ACT 2612가격 하락
공개일 06-20 14:00 12:00-12:1532등록일 04-09 00:00$495,000 221168/39 Catalano Street, Wright, ACT 2611가격 하락
공개일 06-20 11:30 09:30-10:0020등록일 04-09 00:00$499,000+ 22293m²109/72 College Street, Belconnen, ACT 2617
공개일 06-20 13:45 11:45-12:1523등록일 04-09 00:00$490,000+ 21168m²610/49 Furzer Street, Phillip, ACT 2606가격 하락
공개일 06-20 13:15 11:15-23:4514등록일 04-09 00:00$499,000+ 22275m²73/100 Henry Kendall Street, Franklin, ACT 2913
공개일 06-20 12:15 10:15-10:45새 집35등록일 04-09 00:00By Negotiation 432247m²425m²40 Inge King Crescent, Whitlam, ACT 2611
공개일 06-21 12:00 10:00-10:3011등록일 04-09 00:00$560,000 21272m²Door 1809/49 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
공개일 06-20 12:30 10:30-11:0010등록일 04-09 00:00$665,000 322122m²175m²8/72 Totterdell Street, Belconnen, ACT 2617가격 하락
공개일 06-20 12:00 10:00-10:3027등록일 04-09 00:00$1,649,000+ 422239m²754m²124 Phillip Avenue, Downer, ACT 2602가격 하락
내일 공개 16:30-17:0022등록일 04-08 00:00$900,000 - $950,000 322151m²336m²42 Abena Avenue, Crace, ACT 2911가격 하락