공개일 12-06 13:00 11:00-11:30새 매물17등록일 11-28 00:00경매 12-17 17:30422468m²28 William Street, Shellharbour, NSW 2529
공개일 12-06 14:30 12:30-13:00새 매물18등록일 11-28 00:00$1,499,999 - $1,599,999 32125A William Street, Shellharbour, NSW 2529
공개일 12-06 12:45 10:45-11:159등록일 11-24 00:00$1,150,000 - $1,200,000 3121/34A Addison Street, Shellharbour, NSW 2529
공개일 12-05 13:00 11:00-11:1519등록일 11-10 00:00$1,800,000 - $1,980,000 211581m²14 Boollwarroo Parade, Shellharbour, NSW 2529
공개일 12-06 12:00 10:00-10:3016등록일 10-28 00:00경매 12-09 17:30211455m²10 Darley Street, Shellharbour, NSW 2529
내일 공개 17:00-17:309등록일 10-17 00:00$1,200,000 - $1,250,000 421690m²14 Sherwood Place, Shellharbour, NSW 2529
공개일 12-06 12:00 10:00-10:3011등록일 07-30 00:00Price Guide $1,200,000 ↓$250k3215/30 Mary Street, Shellharbour, NSW 2529가격 하락
공개일 12-06 12:00 10:00-10:3018등록일 07-30 00:00Price Guide $1,500,000 ↓$200k4223/30 Mary Street, Shellharbour, NSW 2529가격 하락
최근 판매152025년 08월 거래 완료판매 가격: Sold price unknown534325m²613m²24 Old Bass Point Road, Shellharbour, NSW 2529