Bukas na Bahay Sat 13:451733 Peebles Street, Endeavour Hills$820,000 - $895,000 | Refined Family Masterpiece 526652m²Petsa ng Pagkakalista 10-09 00:00
Bukas na Bahay Sun 10:002215 Fenway Boulevard, Clyde North$1,050,000 - $1,155,000 | When Location Matters! 422459m²Petsa ng Pagkakalista 10-02 00:00
Bukas na Bahay Sat 12:451711 Claude Avenue, Hampton Park$639,000 - $693,000 | A Substantial Allotment 312660m²Petsa ng Pagkakalista 10-02 00:00
Bukas na Bahay Sun 12:401711 Blackwood Drive, Hampton Park$800,000 - $880,000 | Renovated.Spacious 322751m²Petsa ng Pagkakalista 09-24 00:00
Bukas na Bahay Sat 12:001712 Indra Street, Hampton Park$759,000 - $799,999 | Luxurious New Residence 422Petsa ng Pagkakalista 09-18 00:00
Bukas na Bahay Sat 10:001919 Field Street, Pakenham$675,000 to $729,000 | Naturally Bright Home 422441m²Petsa ng Pagkakalista 08-13 00:00
1614 Campbell Parade, CranbourneContact Agent for Private Inspection tantya$610K312585m²Petsa ng Pagkakalista 08-05 00:00
Bukas na Bahay Sat 10:302211 Nimbus Court, Hampton Park$870,000 - $920,000 Multiple Living Zones 422622m²Petsa ng Pagkakalista 07-31 00:00
154 Pepper Street, Cranbourne East$679,000 - $699,000 | Contemporary Family Haven 321300m²Petsa ng Pagkakalista 07-23 00:00
1712 Jorose Road, Hampton Park$749,000 - $795,000 | A Fresh Beginning 421Petsa ng Pagkakalista 07-09 00:00
143/26 Childers Street, Cranbourne$439,000 - $479,000 | Effortless Modern Living 211Petsa ng Pagkakalista 06-19 00:00
Bukas na Bahay Sat 11:15223 Redleaf Close, Hampton Park$1,300,000 - $1,400,000 | Elevated Family Luxury 552793m²Petsa ng Pagkakalista 06-19 00:00
1314 Kensington Court, Hampton ParkContact Agent tantya$655K311603m²Petsa ng Pagkakalista 05-08 00:00