オープンハウス 07-25 15:30 13:30-14:008掲載日 07-03 00:00$489,000 211403/673 La Trobe Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 14:20 12:20-12:5019掲載日 07-03 00:00$550,000 - $600,000 211115m²408/5 Caravel Lane, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 14:00 12:00-12:3034掲載日 07-03 00:00$1,150,000 - $1,250,000 222408/2 Glenti Place, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:00 10:00-10:3020掲載日 07-03 00:00$620,000 - $660,000 21170m²1813/8 Pearl River Road, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 13:30 11:30-12:0019掲載日 07-03 00:00$575,000 - $625,000 21193m²611N/883 Collins Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:00 10:00-10:3018掲載日 07-03 00:00$395,000 - $425,000 1111411/8 Pearl River Road, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 14:20 12:20-12:5019掲載日 07-03 00:00$650,000 - $715,000 22198m²1206/5 Caravel Lane, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:50 10:50-11:2016掲載日 07-03 00:00$600,000 - $650,000 22176m²1005E/888 Collins Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 15:10 13:10-13:409掲載日 07-03 00:00$390,000 - $400,000 11161m²1109/20 Rakaia Way, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 15:50 13:50-14:2014掲載日 07-03 00:00$575,000 - $625,000 2178m²1006/25 Waterfront Way, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:00 10:00-10:3017掲載日 07-03 00:00$650,000 - $700,000 22182m²2803/8 Pearl River Road, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 13:40 11:40-12:1019掲載日 07-03 00:00$900,000 - $990,000 222110m²1103/2 Newquay Promenade, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 14:20 12:20-12:5015掲載日 07-03 00:00$650,000 - $715,000 22198m²2203/5 Caravel Lane, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:50 10:50-11:2020掲載日 07-03 00:00$700,000 - $770,000 221106m²1504/39 Caravel Lane, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:00 10:00-10:3015掲載日 07-03 00:00$340,000 - $370,000 112606/8 Pearl River Road, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD値下げ
オープンハウス 07-25 13:30 11:30-12:0020掲載日 07-03 00:00$600,000 - $650,000 22185m²410N/883 Collins Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 12:45 10:45-11:1518掲載日 07-03 00:00$1,825,000 4221301/70 Lorimer Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
17掲載日 07-03 00:00$910,000 - $935,000 221115m²302/68 River Esplanade, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
8掲載日 07-01 00:00$335,000 - $355,000 111608A/198 Harbour Esplanade, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD最も人気のある
オープンハウス 07-25 13:30 11:30-12:0021掲載日 06-29 00:00$450,000 - $480,000 21175m²601/241 Harbour Esplanade, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 13:00 11:00-11:3016掲載日 06-29 00:00$360,000 - $395,000 111206/628 Flinders Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD鉄道駅近く
オープンハウス 07-25 13:00 11:00-11:3017掲載日 06-29 00:00$360,000 - $395,000 111212/628 Flinders Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD鉄道駅近く
オープンハウス 07-25 14:15 12:15-12:4515掲載日 06-28 00:00Sales Price Guide: $399,000 - $449,000 1150m²4427m²2112/628 Flinders Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD鉄道駅近く値下げ
オープンハウス 07-25 13:00 11:00-11:3017掲載日 06-28 00:00Sales Price Guide: $630,000 - $670,000 22173m²3755m²2304E/888 Collins Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD値下げ
22掲載日 06-26 00:00$488,000 - $518,000 2157m²2913/628 Flinders Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD鉄道駅近く値下げ
16掲載日 06-25 00:00$398,000 - $437,800 112511/628 Flinders Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD鉄道駅近く値下げ
11掲載日 06-25 00:00Water Views |$418,000-$438,000 1153m²2305n/883 Collins Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD
オープンハウス 07-25 13:50 11:50-12:2026掲載日 06-24 00:00期限付き販売 211243m²1205/60 Siddeley Street, Docklands, VIC 3008Melbourne CBD鉄道駅近く