วันเปิดบ้าน 07-18 11:30 09:30-09:45รายการใหม่9ประกาศเมื่อวาน$600 /สัปดาห์11119/89-91 Flood Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 11:45 09:45-10:00รายการใหม่9วันที่ประกาศ 07-13 00:00$900 /สัปดาห์2146 James Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 13:30 11:30-11:4518วันที่ประกาศ 07-09 00:00$1,200 /สัปดาห์321264m²17 Emma Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 11:00 09:00-09:156วันที่ประกาศ 07-07 00:00$1,175 /สัปดาห์311159 Marion Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 13:05 11:05-11:207วันที่ประกาศ 06-24 00:00$390 /สัปดาห์1110A/102 Elswick Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 13:05 11:05-11:206วันที่ประกาศ 06-24 00:00$490 /สัปดาห์119/102-104 Elswick Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 12:00 10:00-10:153วันที่ประกาศ 06-23 00:00$470 /สัปดาห์1143A Renwick Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 14:20 12:20-12:407วันที่ประกาศ 06-22 00:00$895 /สัปดาห์21159 Catherine Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน วันนี้ 12:00-12:158วันที่ประกาศ 06-22 00:00$1,200 /สัปดาห์2219/2-6 Derbyshire Road, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 13:15 11:15-11:304วันที่ประกาศ 05-27 00:00$500 /สัปดาห์113/107 Marion Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 14:30 12:30-12:509วันที่ประกาศ 06-15 00:00$850 /สัปดาห์22183/23 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
วันเปิดบ้าน 07-18 13:30 11:30-11:506วันที่ประกาศ 11-19 00:00$670 /สัปดาห์11115/6-8 Jarrett, Leichhardt, NSW 2040