วันเปิดบ้าน 12-13 11:30 09:30-09:5011วันที่ประกาศ 10-29 00:00$569,000+ ↓$20k11125/5 Sydney Avenue, Barton, ACT 2600ราคาลดลง
วันเปิดบ้าน 12-13 18:00 16:00-16:3021วันที่ประกาศ 11-27 00:00$830,000 - $850,000 222117/32 Blackall Street, Barton, ACT 2600
วันเปิดบ้าน 12-13 15:15 13:15-13:4513วันที่ประกาศ 11-26 00:00$925,000 22245/14 National Circuit, Barton, ACT 2600
วันเปิดบ้าน 12-13 11:00 09:00-09:3016วันที่ประกาศ 11-06 00:00$899,000+ 22216/7 Sydney Avenue, Barton, ACT 2600
วันเปิดบ้าน 12-13 14:40 12:40-13:0016วันที่ประกาศ 11-06 00:00$829,000+ 22295/32 Blackall Street, Barton, ACT 2600
วันเปิดบ้าน 12-13 11:00 09:00-09:2012วันที่ประกาศ 10-23 00:00$545,000+ 11126/26 Macquarie Street, Barton, ACT 2600
วันเปิดบ้าน 12-13 13:45 11:45-12:1520วันที่ประกาศ 03-27 00:00By Negotiation - Offers Considered ↓$150k3229/11 Sydney Avenue, Barton, ACT 2600ราคาลดลง
วันเปิดบ้าน วันนี้ 12:30-12:4514วันที่ประกาศ 12-01 00:00$625 /สัปดาห์1118/5 Sydney Avenue, Barton, ACT 2600
วันเปิดบ้าน 12-13 14:30 12:30-12:458วันที่ประกาศ 11-11 00:00$650 /สัปดาห์22135/44 Macquarie Street, Barton, ACT 2600
ขายล่าสุด13ขายเมื่อเดือน11 ปี2025ราคาขาย: Sold price unknown222112m²2/5 Sydney Avenue, Barton, ACT 2600
ขายล่าสุด11ขายเมื่อเดือน10 ปี2025ราคาขาย: Sold price unknown11179m²74/44 Macquarie Street, Barton, ACT 2600