วันเปิดบ้าน วันนี้ 16:45-17:15รายการใหม่23วันที่ประกาศ 09-03 00:00ประมูล 09-27 12:3021179m²255m²8/23 Mansfield Place, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-11 17:00 17:00-17:3014วันที่ประกาศ 08-28 00:00$385,000+ 11159m²1328/15 Bowes Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-13 16:00 16:00-16:3021วันที่ประกาศ 08-15 00:00$399,000+ 11154m²98/116 Easty Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-13 16:00 16:00-16:3013วันที่ประกาศ 08-07 00:00$440,000 + 111314/2 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-13 14:30 14:30-15:009วันที่ประกาศ 08-06 00:00$540,000 ↓$10k21175m²1106/49 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-11 14:30 14:30-15:00บ้านใหม่ทั้งหมด17วันที่ประกาศ 08-06 00:00$479,000+ 111602/2 Furzer Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-13 17:45 17:45-18:1522วันที่ประกาศ 08-06 00:00$995,000+ 32236 Chaseling Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน 09-13 17:00 17:00-17:3022วันที่ประกาศ 07-30 00:00$1,198,888 ↓$74k322109m²270/15 Irving Street, Phillip, ACT 2606ราคาลดลง
วันเปิดบ้าน 09-13 15:00 15:00-15:3014วันที่ประกาศ 07-22 00:00$499,000 - $529,000 22187m²617/15 Bowes Street, Phillip, ACT 2606
วันเปิดบ้าน พรุ่งนี้ 19:00-19:3013วันที่ประกาศ 07-01 00:00$380,000 + 11156m²79/47 Dover Court, Phillip, ACT 2606