Bukas na Bahay Sat 09:303211 Stanton Road, SmithfieldNEW TO MARKET | Smithfield 524752m²Petsa ng Pagkakalista 09-26 00:00
Bukas na Bahay Sat 11:303646 Yule Avenue, Clifton BeachNEW TO MARKET | Clifton Beach 322835m²Petsa ng Pagkakalista 09-26 00:00
2543 Trafalgar Road, Mount SheridanUNDER CONTRACT | Contact Jan 312103m²703m²Petsa ng Pagkakalista 09-22 00:00
Bukas na Bahay Sat 14:30334 Argyle Close, Edge HillBEST OFFERS | On or Before Wednesday 14th October 422800m²Petsa ng Pagkakalista 09-17 00:00
Bukas na Bahay Sat 14:15325 The Avenue, Trinity ParkAksiyon 10-17 09:30422583m²Petsa ng Pagkakalista 09-17 00:00
Bukas na Bahay Sat 13:3032137 Arlington Esplanade, Clifton BeachBEST OFFERS | On or Before Saturday 10th October 332579m²Petsa ng Pagkakalista 09-12 00:00
3112/75 Moore Street, Trinity BeachBEST OFFERS | On or Before Saturday 10th October 221126m²Petsa ng Pagkakalista 09-12 00:00
3626/136-166 Moore Road, Kewarra BeachNEW PRICE GUIDE | Offers Over $1,350,000 432619m²Petsa ng Pagkakalista 09-12 00:00
Bukas na Bahay Sat 10:303714 Bangalow Place, KurandaNEW PRICE GUIDE | Offers Over $1,250,000 4365719m²Petsa ng Pagkakalista 09-05 00:00
Bukas na Bahay Sat 09:30369/67-81 Argentea Boulevard, Palm CoveNEW PRICE GUIDE | $1,800,000 Negotiable 331495m²Petsa ng Pagkakalista 09-05 00:00
Bukas na Bahay Sat 12:1535109 Fitzmaurice Drive, Bentley ParkNEW PRICE GUIDE | $1,200,000 542728m²Petsa ng Pagkakalista 08-29 00:00
Bukas na Bahay Sat 12:003618-20 Cascades Drive, RedlynchNEW PRICE GUIDE | Offers Over $1,200,000 33510100m²Petsa ng Pagkakalista 08-22 00:00
213205/2-22 Veivers Road, Palm CoveNEW TO MARKET | Palm Cove 11183m²Petsa ng Pagkakalista 08-08 00:00
Bukas na Bahay Sat 10:303115 Springbrook Avenue, RedlynchNEW PRICE GUIDE | Offers Over $865,000 422601m²Petsa ng Pagkakalista 07-25 00:00
3612 Seascape Close, Palm CovePRICE GUIDE | Offers Over $1,200,000 236393m²Petsa ng Pagkakalista 07-14 00:00
3611/2-12 Reef Street, Port DouglasNEW PRICE GUIDE | Offers Over $2,250,000 332835m²Petsa ng Pagkakalista 07-13 00:00
Bukas na Bahay Sat 10:303618 Turtle Close, Clifton BeachAksiyon 10-24 09:30423738m²Petsa ng Pagkakalista 07-06 00:00
359 Cocus Crescent, Palm CoveUNDER CONTRACT | Contact Sean tantya$1.21M422765m²Petsa ng Pagkakalista 06-21 00:00