Bukas na Bahay Sat 10:451339 Redwood Avenue, Hampton Park$695,000 - $750,000 | Style Meets Functionality 322450m²Petsa ng Pagkakalista 10-22 00:00
Bukas na Bahay Sat 14:002412 Norford Court, Cranbourne North$880,000 - $968,000 | The Entertainer's Dream 422626m²Petsa ng Pagkakalista 10-16 00:00
Bukas na Bahay Sat 12:001823/22 Somerville Road, Hampton Park$549,000 - $595,000 | Renovated Hidden Gem! 311210m²Petsa ng Pagkakalista 10-15 00:00
3024 Blue Range Crescent, Lynbrook$1,090,000 - $1,190,000 | Grand Family Entertainer 433760m²Petsa ng Pagkakalista 10-09 00:00
Bukas na Bahay Sat 11:15191 Willow Drive, Hampton Park$669,000 - $729,000 | Generous Corner-Lot Living 312678m²Petsa ng Pagkakalista 10-08 00:00
Bukas na Bahay Sat 11:002116 Bateman Grove, Hampton Park$769,000 - $819,000 | Warmth Meets Space 422461m²Petsa ng Pagkakalista 09-24 00:00
Bukas na Bahay Sat 10:001910 Fulham Close, Hampton Park$695,000 - $764,000 | Thoughtfully Updated & Ready 412653m²Petsa ng Pagkakalista 09-18 00:00
Bukas na Bahay Sat 13:452755 Watergardens Circuit, Lyndhurst$1,375,000 - $1,475,000 | Multiple Living Zones 542448m²Petsa ng Pagkakalista 09-18 00:00
2075 Ormond Road, Hampton Park$650,000 - $695,000 | Expansive Family Living 322512m²Petsa ng Pagkakalista 08-26 00:00
2222 Simon Court, Hampton Park$890,000 - $979,000 | With Three Master Suites 644545m²Petsa ng Pagkakalista 08-13 00:00
Bukas na Bahay Sat 13:003326 Blue Range Crescent, Lynbrook$1,090,000 - $1,199,000|Self-Contained Guest Room 632800m²Petsa ng Pagkakalista 08-05 00:00
2031 Strong Drive, Hampton Park$779,000 - $829,000 | Ultimate Family Entertainer 523728m²Petsa ng Pagkakalista 07-09 00:00
Bukas na Bahay Sat 14:301816 Elliott Parade, Lynbrook$879,000 - $966,900 | Premium Upgraded Living 422Petsa ng Pagkakalista 06-25 00:00
269 Lysanne Cresent, Berwick$1,585,000 - $1,679,000 NEW PRICE! 522608m²Petsa ng Pagkakalista 06-02 00:00
Bukas na Bahay Sat 12:001121 Wren Street, Hampton Park$650,000 - $695,000 | Timeless Family Retreat 311588m²Petsa ng Pagkakalista 05-28 00:00