วันเปิดบ้าน 06-27 15:00 13:00-13:3016วันที่ประกาศ 06-03 00:00$449,000 3131142m²32 Olinda Street, Beaufort, VIC 3373
วันเปิดบ้าน 06-27 13:10 11:10-11:3019วันที่ประกาศ 06-03 00:00$729,000 - $759,000 322306m²826A Chisholm Street, Black Hill, VIC 3350ราคาลดลง
วันเปิดบ้าน 06-27 12:40 10:40-11:0016วันที่ประกาศ 06-03 00:00$645,000 - $695,000 422693m²1 Hakea Court, Mount Helen, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 12:40 10:40-11:0016วันที่ประกาศ 06-03 00:00$645,000 - $685,000 322292m²800C Doveton Street North, Soldiers Hill, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 15:50 13:50-14:1023วันที่ประกาศ 06-03 00:00$745,000 - $785,000 424748m²144 Moola Street, Ballarat North, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 13:45 11:45-12:0533วันที่ประกาศ 06-03 00:00$725,000 - $750,000 422758m²20 Grand Junction Drive, Miners Rest, VIC 3352
วันเปิดบ้าน 06-27 11:45 09:45-10:0528วันที่ประกาศ 06-03 00:00$585,000 - $629,000 312512m²308A Lyons Street South, Ballarat Central, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 12:00 10:00-10:2034วันที่ประกาศ 06-03 00:00$749,000 - $769,000 422903m²18 Manna Gum Heights, Mount Pleasant, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 12:00 10:00-10:2032วันที่ประกาศ 06-03 00:00$775,000 - $795,000 422554m²34 Quirk Road, Lucas, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 15:10 13:10-13:3036วันที่ประกาศ 06-03 00:00$860,000 - $875,000 322385m²24 Marbles Crescent, Ballarat East, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 14:45 12:45-13:0027วันที่ประกาศ 06-03 00:00$450,000 - $490,000 316595m²32 Ford Street, Ballarat East, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 15:05 13:05-13:2514วันที่ประกาศ 06-03 00:00$490,000 - $510,000 31115 Rowe Street, Ballarat East, VIC 3350
วันเปิดบ้าน 06-27 13:50 11:50-12:1029วันที่ประกาศ 06-03 00:00$730,000 - $780,000 4263103m²10 Nine Mile Road, Napoleons, VIC 3352
17วันที่ประกาศ 06-03 00:00Expressions Of Interest Closing July 10 2026 @ 4PM 616592m²501-503 Somerville Street, Buninyong, VIC 3357
วันเปิดบ้าน 06-27 14:00 12:00-12:4524วันที่ประกาศ 06-02 00:00$749,000 42548562m²69 Wild Orchid Road, Creswick, VIC 3363