วันเปิดบ้าน 06-27 14:45 12:45-13:15บ้านใหม่ทั้งหมด18วันที่ประกาศ 06-10 00:00$620,000 - $680,000 42212 Rainbow Street, Wollert, VIC 3750
วันเปิดบ้าน 06-27 13:00 11:00-11:3023วันที่ประกาศ 06-10 00:00$659,000 422682m²17 Nicole Crescent, Wodonga, VIC 3690
วันเปิดบ้าน 06-27 12:00 10:00-10:3018วันที่ประกาศ 06-10 00:00ประมูล 07-04 11:00422869m²10 Station Road, Mernda, VIC 3754
วันเปิดบ้าน 06-27 13:45 11:45-12:1517วันที่ประกาศ 06-10 00:00ขายจำกัดเวลา 422588m²2 Sistine Row, Mernda, VIC 3754
วันเปิดบ้าน 06-27 13:45 11:45-12:1524วันที่ประกาศ 06-09 00:00ประมูล 07-04 11:00322175m²24 Lucca Walk, Mernda, VIC 3754
วันเปิดบ้าน 06-27 12:15 10:15-10:3018วันที่ประกาศ 06-09 00:00$685,000 422612m²44 Blackwood Crescent, Yarrawonga, VIC 3730
วันเปิดบ้าน วันนี้ 17:15-17:4514วันที่ประกาศ 06-09 00:00ประมูล 06-27 11:00322325m²76 Goulburn Street, Mernda, VIC 3754การประมูลสัปดาห์นี้
วันเปิดบ้าน 06-27 13:00 11:00-11:2012วันที่ประกาศ 06-09 00:00$549,000 312595m²16 Melgaard Court, Wodonga, VIC 3690
วันเปิดบ้าน 06-27 12:40 10:40-11:0014วันที่ประกาศ 06-09 00:00$809,000 422609m²24 Dartnell Crescent, Wodonga, VIC 3690
วันเปิดบ้าน วันนี้ 17:30-18:0021วันที่ประกาศ 06-09 00:00ประมูล 07-04 13:004228 Nangar Street, Wollert, VIC 3750
วันเปิดบ้าน 07-04 13:45 11:45-12:1518วันที่ประกาศ 06-09 00:00$620,000 - $650,000 4231012m²43 Beauchamp Street, Heathcote, VIC 3523