วันเปิดบ้าน 07-04 12:00 10:00-10:30รายการใหม่16วันที่ประกาศ 06-22 00:00New To Market 2113/2-6 North Street, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-27 15:00 13:00-13:3024วันที่ประกาศ 06-18 00:00New To Market 421592m²25 Likely Street, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-27 12:45 10:45-11:1518วันที่ประกาศ 06-17 00:00$625,000 - $680,000 21111/46-48 North Street, Forster, NSW 2428ราคาลดลง
วันเปิดบ้าน 06-27 14:15 12:15-12:4517วันที่ประกาศ 06-11 00:00Price Guide $830,000 3222/6 Elizabeth Street, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-27 15:00 13:00-13:3028วันที่ประกาศ 06-10 00:00$845,000 TO $895,000 321844m²2/14A Goldens Road, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-28 14:30 12:30-13:0026วันที่ประกาศ 06-05 00:00$1,450,000 312139m²613m²35 Victor Avenue, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-27 12:30 10:30-11:0018วันที่ประกาศ 06-04 00:00$530,000 - $550,000 21174/12-16 Wallis Street, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-27 11:30 09:30-10:0024วันที่ประกาศ 06-03 00:00Guide - $935,000 322456m²32 Limestone Crescent, Forster, NSW 2428
วันเปิดบ้าน 06-27 15:45 13:45-14:1522วันที่ประกาศ 05-27 00:00$875,000 - $925,000 322666m²11 Amanda Crescent, Forster, NSW 2428ราคาลดลง
วันเปิดบ้าน 06-27 12:30 10:30-11:0031วันที่ประกาศ 05-26 00:00Guide - $799,000 332687m²13 Belton Way, Forster, NSW 2428
บ้านใหม่ทั้งหมด21วันที่ประกาศ 05-22 00:00$795,000 322138m²800m²2/40 Nuwarra Circuit, Forster, NSW 2428
36วันที่ประกาศ 04-27 00:00Guide - $2,250,000 54810800m²165 Cape Hawke Drive, Forster, NSW 2428ราคาลดลง