新房24推廣上市時間 4月30日$2,600,000 - $2,800,000 4241098m²28 Graham Pl, Box Hill, VIC 3128Inner East Melbourne最熱人气降價
開放日 8月20日 星期四 16:30-16:5017上市時間 7月13日EOI | $700k - $750k 312173m²1/42 Tarana Avenue, Glenroy, VIC 3046North Melbourne
開放日 8月20日 星期四 17:45-18:1515上市時間 6月29日PRIVATE SALE | $929k - $959k 422332m²48B View Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
開放日 明天 16:35-16:5510上市時間 6月19日PRIVATE SALE | $775k - $850k 421160m²3/23 Leonard Avenue, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
1上市時間 6月13日PRIVATE SALE | $825k - $900k 1012m²LOT 3 & 4/53 Lytton Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne
開放日 8月19日 星期三 17:00-17:2022上市時間 6月9日PRIVATE SALE | $685k - $735k 312296m²4 Centre Way, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
開放日 8月20日 星期四 17:30-17:508上市時間 5月22日PRIVATE SALE | $670,000 - $730,000 312233m²19A Hubert Avenue, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
13上市時間 5月22日$529,000 - $569,000 21158m²101m²3/715 Pascoe Vale Road, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
開放日 8月20日 星期四 17:00-17:2013上市時間 5月8日PRIVATE SALE | $740,000 322210m²1/118 Daley Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
開放日 8月19日 星期三 17:00-17:2016上市時間 5月7日PRIVATE SALE | $480K 2114/866 Pascoe Vale Road, Glenroy, VIC 3046North Melbourne
開放日 明天 16:40-17:0016上市時間 5月5日PRIVATE SALE | $675k - $735k 322201m²2&3/69 Daley Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
9上市時間 5月5日PRIVATE SALE | $740,000 - $780,000 322247m²17 Newton Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
開放日 明天 17:00-17:2014上市時間 5月4日EOI $590,000 - $630,000 2111/41 Pengana Avenue, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價
11上市時間 4月9日PRIVATE SALE | $715,000 - $735,000 212256m²119 Gowrie Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne
開放日 8月22日 星期六 12:45-13:0515上市時間 4月2日PRIVATE SALE | $675k - $735k 332174m²39C Evell Street, Glenroy, VIC 3046North Melbourne降價